和黑人高潮了10次A片-和美女同事的电梯一夜-和漂亮老师做爰5中文字幕-和日本免费不卡在线v-和少妇邻居做爰伦理-黑蚪欧洲天堂婷婷在线观看

服務熱線:021-66600707

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵概述:

上海速能生產的40ZWL15-30直聯式自吸排污泵是傳統ZW泵的改進型,沿襲了大流道無堵塞蝸殼式葉輪以及新式水力模型的設計,對于各種污水污物的吸送都有很好的效果。一次灌水終身自吸的性能特點,對于減少人工操作、節約了工作時間都有很大幫助。直聯式設計的ZWL自吸排污泵明顯的縮短了整泵的長度,減輕了整備質量,在各個行業企業都得到大力推廣使用。

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵型號意義:

例如:40ZWL15-30

40—吸入口直徑(mm)—(毫米)

ZWL—直聯式自吸排污泵

15—額定流量(m3/h)—(立方/每小時)

30—額定揚程(m)—(米)

B—配防爆電機

(配備3KW電機,屬于小型直聯式自吸排污泵)

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵適用范圍:

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵,體積小、質量相對較輕,而對于吸送污水污物的表現卻十分優異,被廣泛使用于:

1.農田水利、市政排污工程。2.化工、造紙、電業。3.河塘、養殖。4.輕工、紡織等行業。

如采用防爆電機配置,將是抽送易燃易爆液體最理想的雜質泵。


ZWL自吸排污泵  型號 進出口徑
mm
流量
m3/h
揚程
m
功率
km
轉速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時間
min/5m
重量
kg
25ZWL8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZWL5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZWL10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZWL25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZWL25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZWL50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZWL100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZWL80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZWL100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZWL80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZWL80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZWL80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZWL120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZWL180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZWL180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZWL180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZWL180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZWL180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZWL280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZWL280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZWL280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZWL300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZWL300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZWL420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZWL400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZWL800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
 
ZWL自吸排污泵安裝尺寸圖
型號 外型尺寸 安裝尺寸 減震器規格
L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-φ14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
Z1WL6540-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-φ14 JGD2
ZWL8040-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-φ18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWLi25-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1110 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1280 j000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-φ22 JGD4

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵特點:

1.相對于空間條件不是很富裕的工況,更適合采用40ZWL15-30直聯式自吸排污泵,因為更節省安裝空間。

2.經典的大流道葉輪配以合理的蝸室設計,使得ZWL自吸泵過污能力非常好。

3.對比于ZW型,其價格方面的優勢也是其本身特點之一。

4.自吸泵的特點之一,一次灌水終身自吸將會幫助操作者節省勞作力度。

40ZWL15-30直聯式自吸排污泵注意事項: 

1、環境濕度 50℃,介質溫度 80℃特要求可達 200℃。 

2、介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。 

3、介質重度不超過1240千克/m3。 

4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。 

5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。

ZWL自吸排污泵結構圖
1電動機:直接與水泵聯接傳送動力,沒有聯軸器設計。
2泵軸:就是電機加長軸,直連泵葉輪,同心度好運行平穩、無噪音和振動現象,采用鍍鉻處理,增強了泵軸的表面硬度以及耐磨性。
3擋水圈:杜絕因密封漏水而使電機進水燒毀。
4機械密封:采用不銹鋼彈簧、碳化硅、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。耐磨、運行壽命長、不滲漏、對軸無磨損、不積水垢、保證長期穩定使用。
5泵蓋:連接泵體和電機。
6泵體:優秀水力模型設計而成的壓出室和吸人室及氣液分離室,既美觀又高效。
7葉輪:采用先進的水力模型設計而成,具有高效率的特點,分開式和無堵塞形式等。
8密封環:泵體和水泵葉輪接合處起密封作用。
9底蓋板:泵體沉積污垢時,可打開底蓋板清除。
10放水栓:當泵準備長期擱置時,打開放水栓放掉儲液。
11底盤:使泵穩固安裝,可配置隔振器。
12出口接管:連接出水管道
13加水閥:打開加水閥門,為儲液腔加滿儲液。
14止回閥片:阻止管道里的液體回流。
15進口接管:連接進口管道。
 
排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產園區:上海市嘉定區黃渡工業園區
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
主站蜘蛛池模板: 国产无人区一卡2卡三卡4卡仙| 成人A片免费看男人社区| 国产av一区二区精品久久凹凸| 日韩人妻无码一区2区3区| 人妻A片免费看| 国产成人精品午夜福高清| 热伊人99re久久精品最新地| 国产真实乱人偷精品人妻69| 成人毛片免费在线观看| 欧美日韩国产熟女| 国产在线看片免费视频| av三级片在线| 久久久久亚洲va无码专区首| 天天看片97涩| 日韩免费中文字| 国产综合久久精品东京热中| 亚洲精品免费观看| 无套内射纹身女视频| 国产色精品久久人妻无码看片软件| 无码人妻无码专区| 一区二区日本视频| 国产aⅴ无码专区亚洲| 人妻出轨无码中文一区二区| 国产色精品久久人妻无码看片| a一级毛片视频免费看| 毛片网站在线观看| 91精品福利一区二区| 91极品尤物| 精品久久久久免费极| 亚洲精品国产首次亮相| 亚洲成av人影片在线观看| 国产精品无码无卡免费观 | 久久精品国产片| 国产a久久精品一区| 女同久久精品国产99国产| 国产成人精品综合在线观看| 91九色在线精品一区二区| 精品久久8x国产免费观看午夜人妻二区完整版中国 | 国产毛片片精品天天看视频| 日韩欧美综合一二三区| 久久久国产精品|