和黑人高潮了10次A片-和美女同事的电梯一夜-和漂亮老师做爰5中文字幕-和日本免费不卡在线v-和少妇邻居做爰伦理-黑蚪欧洲天堂婷婷在线观看

服務(wù)熱線:021-66600707

500QW2500-10-110潛水排污泵

500QW2500-10-110潛水排污泵是在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著,防纏繞,無堵塞,自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該產(chǎn)品采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

 

500QW2500-10-110潛水排污泵型號解讀:
500QW2500-10-110
500=出口口徑(mm)
QW=潛水排污泵
2500=流量(m3/h)
10=揚程(m)
110=配置電機功率(KW)
(默認狀態(tài)下沒有自動耦合裝置,可選擇)

500QW2500-10-110潛水排污泵的適用范圍:
500QW2500-10-110潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業(yè)、水泥廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水。
 


 

500QW2500-10-110參數(shù)表
QW潛水排污泵型號 流量
(m3/h)
揚程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚程范圍(m)
25QW7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
25QW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32QW8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
32QW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40QW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40QW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50QW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50QW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50QW20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
50QW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50QW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50QW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50QW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50QW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65QW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65QW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65QW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65QW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65QW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65QW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80QW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80QW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80QW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80QW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80QW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100QW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100QW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100QW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100QW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100QW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100QW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100QW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125QW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125QW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150QW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150QW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150QW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150QW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150QW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150QW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150QW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200QW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200QW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200QW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200QW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200QW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200QW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200QW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200QW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200QW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250QW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250QW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250QW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250QW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250QW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300QW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300QW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300QW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300QW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300QW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300QW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300QW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300QW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350QW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350QW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350QW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350QW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400QW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400QW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400QW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400QW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400QW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400QW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400QW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400QW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
500QW2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
500QW2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
500QW2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
500QW2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24
 
查看完整的型號參數(shù)列表,請點擊QW潛水排污泵系列介紹
 

500QW2500-10-110潛水排污特點:
1、采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對水泵電機絕對保護。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。

 




500QW2500-10-110潛水排污泵
1.泵體
2.耐磨耐鈍化葉輪、鋸齒形切割座
3.油室
4.機械密封
5.油水探頭
6.軸承
7.電機部件
8.電機殼
9.信號線
10.電纜線
11.電機上蓋
12.浮子開關(guān)
13.底座
排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
主站蜘蛛池模板: 日韩人妻高清精品专区| 日本乱码卡一卡二新区网站| 精品人妻无码一区二区三区下一页 | 国产精品亚洲美女毛片| 日日碰狠狠躁久久躁AV| 日日踫夜夜爽无码久久| 国产精品porn| 色婷婷在线视频观看| 忘忧草日本社区在线播放| 国产成人大尺度深夜视频| 欧美又爽又大又黄a片| 国产AV寂寞骚妇| 91久久老司机福利精品网| 久久久久国产一级毛| 精品无码一区二区在线蜜桃| 欧美一级欧美三级在线观看| 国内精品久久久久影院老司| 亚洲 第一区 欧美 日韩| 人成乱码熟女夜夜爽77妓女免费看人| 国产av无码片毛片| 欧产日产国产色情| 黑人添女人囗交做爰视频| av天堂午夜精品一区二区三区| 另类亚洲图片激情欧美| 美日韩一级| 91无码人妻一区二区成人aⅴ| 精品亚洲一区二区在线播放| 制服丝袜自拍| 狠狠干综合| 国产精品亚洲一区欧美| 日本网络视频www色高清免费| 日本一本在线播放| 岛国av无码| 伦理电影午夜伧理片| 亚洲一区二区欧美| 日本中文| 国产三级视频网站| 无码av人妻一区二区三区四区| 国产视频精品免费| 国产精品不卡午夜精品网站| 日韩高清在线中文字带字幕|