50YW40-15-4污水提升泵概述
50YW40-15-4污水提升泵是上海速能引進(jìn)德國研究成果,結(jié)合自身先進(jìn)生產(chǎn)力生產(chǎn)的性能成熟先進(jìn),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國際生產(chǎn)水平的泵產(chǎn)品。該產(chǎn)品獨(dú)特的泵單(雙)通道葉輪設(shè)計(jì),排污能力強(qiáng),過流性能好,可以順利排放固體顆粒和帶狀纖維及帶有腐蝕性污染物,實(shí)現(xiàn)了無纏繞、無堵塞快速排污。YW污水提升泵具有自動安裝和控制系統(tǒng),無需專人看管。YW污水泵安裝在水池或介質(zhì)池上面的支架上,其中電機(jī)在上,泵體淹沒在液下工作,碳化鎢材質(zhì)的機(jī)封,有效延長了其使用壽命。通過了動靜平衡測試的葉輪,實(shí)現(xiàn)了泵在運(yùn)行中無振動,而合理的蝸室設(shè)計(jì)更提高了泵的工作效率。
50YW40-15-4污水提升泵型號意義:
例如:50YW40-15-4
50—出口口徑(mm)—(毫米)
YW—污水提升泵、液下式污水泵
40—流量(m3/h)—(立方/每小時)
15—揚(yáng)程(m)—(米)
4—功率(KW)—(千瓦/小時)
(小型污水提升泵,默認(rèn)狀態(tài)下液下長度1米,客戶可選單管或者雙管型,具體參數(shù)在安裝尺寸圖中)
50YW40-15-4污水提升泵用途
1、50YW40-15-4污水提升泵可作煉鋼廠、電廠、水泥廠、采礦廠、化工廠等廠礦企業(yè)的排污設(shè)備。
2、適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放,城市污水處理廠排水系統(tǒng),住宅區(qū)的污水排水站,人防系統(tǒng)排水站,醫(yī)院、賓館的污水排放,自來水廠的給水裝置等方面,還可用于清水或帶腐蝕性液體的輸送。
3、可用于市政工程、建筑工地,勘探、礦山配套附機(jī)等工程排水設(shè)備。
YW污水提升泵型號 |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚(yáng)程范圍(m) |
25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32YW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40YW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50YW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50YW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65YW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65YW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65YW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80YW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80YW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100YW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100YW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100YW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100YW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125YW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125YW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150YW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150YW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150YW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150YW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150YW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200YW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200YW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200YW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200YW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200YW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200YW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200YW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200YW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250YW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250YW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250YW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300YW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300YW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300YW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300YW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300YW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300YW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350YW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350YW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350YW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350YW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400YW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400YW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400YW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400YW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400YW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400YW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400YW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400YW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
1、50YW40-15-4污水提升泵整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,無振動噪音小,體積小便于攜帶,安裝自動化,操作簡單。自動控制柜可自動控制泵的停啟,無需專人看管。配套合理電機(jī),提升工作效率,節(jié)能效果顯著。
2、YW泵采用大流道抗堵塞防纏繞水力部件設(shè)計(jì)和獨(dú)特單(雙)葉輪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),污物通過能力得到提高,無論是泵口徑五倍纖維還是泵口徑一半大小的固體顆粒,都可以順利快速排放。
3、鑄鐵材質(zhì)的機(jī)械密封,具有耐磨的特性,泵連續(xù)運(yùn)行8000小時依然安全可靠,使用壽命也更長。
4、該泵的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)先進(jìn),尺寸精密,穩(wěn)定可靠。且具備兩種安裝方式,一種是單管安裝,另一種是雙管安裝,適用于不同的場合。
5、泵在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)可保證電機(jī)不過載,如需在全揚(yáng)程范圍使用,則應(yīng)在訂貨時另行說明。另外,上海速能可根據(jù)客戶實(shí)際使用要求,延長液下泵管的長度。