40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵概述:
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點,其安裝形式可分為固定式和移動式兩種,維修方便。
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵的電機(jī)和泵共軸,并通過油隔離室和機(jī)械密封隔開電機(jī)完全密封,防護(hù)等級為IP68。在泵的入口可根據(jù)實際要求配置額外的長方孔形過濾網(wǎng)或攪拌槳葉。移動式安裝采用泵底盤支承,出口彎管直接與軟管連接,安裝方便。提取泵時,只需提起預(yù)先放置好的連泵鏈鎖即可。
當(dāng)該產(chǎn)品采用固定式自動安裝時,其與耦合裝置相連。耦合裝置由底座、固定于底座上的轉(zhuǎn)接管道、垂直固定于底座上的雙導(dǎo)軌、連接轉(zhuǎn)接管道與潛水泵的自動耦合器等組成。耦合底座固定在泵坑底部(在建造污水坑時,預(yù)先安裝好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定),在潛水泵的底端面固定設(shè)置兩側(cè)帶有凹槽的定位架板,底座延伸至潛水泵下方,垂直固定于底座上的雙導(dǎo)軌設(shè)置為分別嵌裝入定位架板兩側(cè)凹槽內(nèi)并與凹槽滑動配合的支柱導(dǎo)軌,兩支柱導(dǎo)軌上端固定設(shè)置安裝起重吊具的承重橫梁支架。在承重橫梁上附加起重吊具,如電動葫蘆,即可方便地進(jìn)行潛水泵的上提及下送,免去了手工操作的高強(qiáng)度消耗及安裝吊裝架等設(shè)施的復(fù)雜過程,使?jié)撍玫木S修、更換作業(yè)簡便,節(jié)省人力,提高效率,降低作業(yè)成本。
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵型號解讀:
40WQ15-15-1.5
40=泵出口口徑(mm)
WQ=污水潛水泵
15=流量(m3/h)
15=揚(yáng)程(m)
1.5=功率(KW)
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵用途:
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵最大的優(yōu)點就是能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過過濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場合也可用于抽送清水。同時其還適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物。
WQ污水泵型號 |
口徑 mm |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率 (kw) |
效率 (%) |
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100WQ80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
40WQ15-15-1.5無堵塞潛水泵特點:
1、泵不會過熱:壓縮空氣作動力,在排氣時是一個膨脹吸熱的過程,氣動泵工作時溫度是降低的,無有害氣體排出。
2、不會產(chǎn)生電火花:氣動隔膜泵不用電力作動力,接地后又防止了靜電火花。
3、可以通過含顆粒液體:因為容積式工作且進(jìn)口為球閥,所以不容易被堵。
4、對物料的剪切力極低:工作時是怎么吸進(jìn)怎么吐出,所以對物料的攪動最小,適用于不穩(wěn)定物質(zhì)的輸送。
5、流量可調(diào)節(jié),可以在物料出口處加裝節(jié)流閥來調(diào)節(jié)流量。
6、具有自吸的功能。
7、可以空運行,而不會有危險。
8、可以潛水工作。
9、可以輸送的流體極為廣泛,從低粘度的到高粘度的,從腐蝕性得到粘稠的。
10、沒有復(fù)雜的控制系統(tǒng),沒有電纜、保險絲等。
11、體積小、重量輕,便于移動。
12、無需潤滑所以維修簡便,不會由于滴漏污染工作環(huán)境。